【政府質量獎】世界三大質量獎和中國質量獎
關鍵詞:政府質量獎、哲捷優(yōu)咨詢、卓越績效、全面質量管理
目前有80多個國家和地區(qū)設立了質量獎,這些獎項不僅是對企業(yè)卓越表現(xiàn)的認可,更推動了全球質量管理和運營標準的提升,對企業(yè)管理和發(fā)展產(chǎn)生了深遠的影響。其中最具影響力和代表性的世界質量獎是:日本戴明獎、美國波多里奇國家質量獎、歐洲質量獎。
在我國,中國質量獎是經(jīng)中央批準的由國家市場監(jiān)督管理總局主辦的政府在質量管理領域授予相關組織和個人的最高榮譽。
世界三大質量獎與中國質量獎雖然側重點不同,但都致力于推廣卓越的質量管理理念,尋找適合于自身企業(yè)發(fā)展的途徑,發(fā)揮自身的優(yōu)勢,在國際市場上提高競爭力。
▼世界三大質量獎和中國質量獎對比表
對比點 | 日本戴明獎 | 美國波多里奇質量獎 | 歐洲質量獎 | 中國質量獎 |
成立時間 | 1951年 | 1987年 | 1992年 | 2012年 |
獎項特點 | 成立最早 | 運用最廣 | 國家最多 | 最高政府榮譽 |
評審組織 | 戴明獎委員會 | 美國國家標準與技術研究院 | 歐洲質量基金組織 | 中國質量獎評選表彰委員會 |
評審范圍 | 組織和個人; 向海外企業(yè)開放 | 組織; 海外企業(yè)不可申請 | 質量管理活動在歐洲發(fā)生的營利性企業(yè) | 國內(nèi)企業(yè)組織和個人 |
獎項設置 | 戴明獎、戴明獎特等獎 | 制造業(yè)、服務業(yè)、小企業(yè)、教育業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)和非營利組織 | 質量獎、單項獎、入圍獎、提名獎 | 質量獎、提名獎 |
獎項性質 | 非競爭性獎項 | 競爭性獎項 | 競爭性獎項 | 競爭性獎項 |
評價依據(jù) | 全面質量管理(TQM) | 卓越績效評價準則 | EFQM卓越化模式 | 質量發(fā)展綱要 |
評審重點 | 強調(diào)質量管理與統(tǒng)計控制方法的應用 | 關注組織績效、經(jīng)營結果 | 重視顧客、員工和社會的影響 | 強調(diào)評審對象的導向引領作用 |
評價要素 | 經(jīng)營方針及其展開20% 開發(fā)新產(chǎn)品與業(yè)務改革20% 改善產(chǎn)品質量和管理質量20% 建立并完善質量管理體系10% 運用IT工具收集分析質量信息15% 人力資源開發(fā)15% | 領導作用12.5% 戰(zhàn)略計劃8.5% 以顧客和市場為中心8.5% 信息、分析與知識8.5% 人力資源開發(fā)8.5% 過程管理8.5% 經(jīng)營結果45% | 領導作用10% 戰(zhàn)略與策劃8% 員工投入9% 戰(zhàn)略與合作關系9% 過程管理14% 顧客對產(chǎn)品評價20% 人力資源效果評價9% 社會效益評價占6% 經(jīng)營結果15% | 組織評審: 質量450分 技術150分 品牌150分 效益250分 個人評審: 政治素質、職業(yè)操守、質量經(jīng)驗和貢獻等。 |
哲捷優(yōu)咨詢團隊基于長期理論研究積累和豐富成功經(jīng)驗,傳授質量模式凝練方法和申報技巧

